Конвейєрні стрічки CHIORINO в наявності
Наша компанія пропонує конвеєрні стрічки CHIORINO, виготовлені відповідно до індивідуальних вимог конкретного замовника: з необхідними йому розмірами, видом з'єднання стрічки — відкрита, з'єднана в кільце зварювання або з механічними замками, зі встановленням необхідних поздовжніх і поперечних профілів і напрямних.
| Тип стрічки | Матеріал | Товщина (мм) | Навантаження під час натягнення (Н/мм) |
Завантажити опис (PDF) |
|---|---|---|---|---|
| 1M6 U0-V5 W | ПВХ | 1,00 | 6,00 | na1_1m6u0-v5w |
| 2MT5 U0-V3 N | ПВХ | 1,80 | 6,00 | na49_2mt5u0-v3n |
| 2T8 U0-V-0 | ПВХ | 1,40 | 8,00 | na16_2t8u0-v-0 |
| 2M8 U0-V5 A | ПВХ | 2,00 | 8,00 | na30_2m8u0-v5a |
| 2M8 U0-V5 blue | ПВХ | 2,00 | 8,00 | na856_2m8u0-v5blue |
| 2M8 U0-V5 W | ПВХ | 2,00 | 8,00 | na3_2m8u0-v5w |
| 2M8 U0-V5 PN W | ПВХ | 2,00 | 8,00 | na4_2m8u0-v5pnw |
| 2M8 U0-V17 GP | ПВХ | 5,20 | 8,00 | na32_2m8u0-v17gp |
| 2M12 U0-V7 LG* | ПВХ | 2,40 | 12,00 | na401_2m12u0-v7lg |
| 2M12 U0-V10 W | ПВХ | 2,50 | 12,00 | na9_2m12u0-v10w |
| 2T12 U0-V0* | ПВХ | 2,50 | 12,00 | na149_2t12u0-v0 |
| 2M12 U0-V10 A | ПВХ | 2,50 | 12,00 | na34_2m12u0-v10a |
| 2T12 V5-V10 W | ПВХ | 3,00 | 12,00 | na20_2t12v5-v10w |
| 2M12 U0-V15 ST W | ПВХ | 3,60 | 12,00 | na12_2m12u0-v15stw |
| 2T12 V10-V12 AGR | ПВХ С/Х | 4,00 | 12,00 | na814_2t12v10-v12agr |
| 3T18 U0-V0 | ПВХ | 3,70 | 18,00 | na73_3t18u0-v0 |
| 3T18 U0-V15 | ПВХ | 4,20 | 18,00 | na42_3t18u0-v15 |
| 3T18 U0-V15 W | ПВХ | 4,20 | 18,00 | na22_3t18u0-v15w |
| 3M15 U0-V15 AGR | ПВХ С/Х | 4,10 | 18,00 | na813_3m15u0-v15agr |
| NT5 MF | ЕЛАСТОМЕР | 5,00 | 6,00 | na245_nt5mf |
| 1M5 U0-U2 PN | ПОЛІУРЕТАН | 1,10 | 5,00 | na965_1m5u0-u2pnyellow |
| 1M5 U0-U2 W A | ПОЛІУРЕТАН | 0,70 | 5,00 | na945_1m5u0-u2wa |
| 1M5 U0-U2 HP W S A | ПОЛІУРЕТАН | 0,70 | 5,00 | na946_1m5u0-u2hpwsa |
| 2M5 U0-U2 W A | ПОЛІУРЕТАН | 1,30 | 6,00 | na170_2m5u0-u2wa |
| 2M5 U0-U0 HP A | ПОЛІУРЕТАН | 1,00 | 6,00 | na716_2m5u0-u0hpa |
| 2M5 U0-U2 HP W A | ПОЛІУРЕТАН | 1,30 | 6,00 | na789_2m5u0-u2hpwa |
| 2M5 U0-U2 HP blue A | ПОЛІУРЕТАН | 1,30 | 6,00 | na1067_2m5u0-u2hpbluea |
| 2MT6 U0-0 HP | ПОЛІУРЕТАН | 1,50 | 6,00 | na1041_2mt6u0-0hp |
| 2M8 U0-U0 SP* | ПОЛІУРЕТАН | 1,30 | 8,00 | na1344_2m8u0-u0sp |
| 2M8 U0-U0 GR SP* | ПОЛІУРЕТАН | 1,30 | 8,00 | na1347_2m8u0-u0grsp |
| 2M8 U0-U2 SP****** | ПОЛІУРЕТАН | 1,40 | 8,00 | na336_2m8u0-u2 |
| 2M12 U0-U3 R A | ПОЛІУРЕТАН | 1,70 | 12,00 | na803_2m12u0-u3ra |
| 2T12 U0-U2 W SP | ПОЛІУРЕТАН | 1,60 | 12,00 | na1335_2t12u0-u2wsp |
| 2M12 U0-U15 LT W A | ПОЛІУРЕТАН | 6,00 | 12,00 | na1010_2m12u0-u15ltwa |
| ST06 | ПОЛІУРЕТАН | 0,60 | 4,00 | na1150_st06 |
| EL3-U15 FL | ПОЛІУРЕТАН | 1,50 | 3,00 | na97_el3-u15fl |
| EL4-U20 W******* | ПОЛІУРЕТАН | 2,30 | 4,00 | na405_el4-u20fh |
| 1M6 U0-U5 FL | ПОЛІУРЕТАН | 1,00 | 6,00 | na99_1m6u0-u5fl |
| 1M6 U3-U3 FL | ПОЛІУРЕТАН | 1,20 | 6,00 | na100_1m6u3-u3fl |
| 2MT8 S0-S0 | СИЛІКОН | 1,20 | 8,00 | na129_2mt8s0-s0 |
| 2MT8 S0-S2 | СИЛІКОН | 1,30 | 8,00 | na130_2mt8s0-s2 |
| SILON 25 HC | СИЛОН | 2,50 | 10,00 | na225_silon25hc |
| SILON 25 W | СИЛОН | 2,50 | 10,00 | na224_silon25w |
| SILON 40 HC | СИЛОН | 4,00 | 10,00 | na305_silon40hc |
| 1T6 U0-U2 HP W A | ПОЛІУРЕТАН | 0,80 | 6,00 | na983_1t6u0-u2hpwa |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | CHIORINO |
| Країна виробник | Італія |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 1 755 ₴/кв.м



