Лента ПВХ
В этом разделе представлены наиболее популярные конвейерные ленты ПВХ, используемые в производстве и их характеристики.
| Тип ленты: | Толщина ленты: | Верхний слой: | Нижний слой: | Минималь- ный диаметр вала: | Рекомендо- ванная нагрузка: | Рабочая температура: | Применение: | Внешний вид: |
| 1RA 2m-1SPU/PO WHITE | 0,75мм | ПУ, матовый, 0,3мм | полиэстер импрегнированный ПУ, антистатик | 8мм | 6N/mm | -40/+100 | Шоколад, печенье | ![]() |
| 1RA 4m-1SPU/PO WHITE | 0,95мм | ПУ, матовый, 0,4мм | полиэстер импрегнированный ПУ, антистатик | 8мм | 6N/mm | -40/+100 | Шоколад, печенье | ![]() |
| 2KRMA 2m-1 SPU WHITE | 1,05мм | ПУ, матовый, 0,3мм | полиэстер, антистатик | 4мм | 11N/cm | -40/+100 | Шоколад, печенье | ![]() |
| 2RA/LRA 2m-1 SPU/PO WHITE | 1,4мм | ПУ, матовый, 0,3мм | полиэстер, антистатик | 10мм | 11N/cm | -40/+100 | Шоколад, печенье | ![]() |
| 2R/V 0-1 NAD WHITE | 2,7мм | ФЕТР, 0,3мм | полиэстер, антистатик | 40мм | 6N/cm | -10/+110 | Тесто | ![]() |
| 2SDRA 1-1 SPU/PO | 1,2мм | полиэстер импрегнированный ПУ, антистатик | полиэстер импрегнированный ПУ, антистатик | 12мм | 6N/cm | -40/+110 | Тесто, печенье | ![]() |
| 2ECS/LRA 0-1 SPU WHITE/BLUE | 1,5мм | ХБ | полиэстер, антистатик | 8мм | 5N/cm | -40/+110 | Тесто, хлеб | ![]() |
| 2ECS 0-0 N WHITE | 1,9мм | ХБ | полиэстер, антистатик | 20мм | 5N/cm | -10/+110 | Тесто, хлеб | ![]() |
| 2R 7-1 N65 WHITE | 2,4мм | ПВХ 0,7мм | полиэстер импрегнированный ПУ | 40мм | 10N/cm | -10/+110 | Кондитерская промышленность, общая транспортировка пищевой продукции | ![]() |
| 2LR 5r-1 N65 WHITE | 2,15мм | ПВХ 0,5мм профиль "Diamond 3mm" | полиэстер импрегнированный ПУ | 30мм | 10N/cm | +10/+110 | Кондитерская промышленность, общая транспортировка пищевой продукции | ![]() |
| 2LR 5n-1 N65 WHITE | 2,55мм | ПВХ 0,5мм профиль "Nipple 1mm" | полиэстер импрегнированный ПУ | 30мм | 10N/cm | +10/+110 | Кондитерская промышленность, общая транспортировка пищевой продукции | ![]() |
| 2E 7-8r N65 WHITE | 3,2мм | ПBХ 0,7мм | полиэстер, антистатик | 50мм | 15N/cm | +10/+110 | Мясо, рыба, общая транспортировка пищевой продукции | ![]() |
| 2E 20-8r N65 WHITE | 3,7мм | ПBХ 2,0мм | полиэстер, антистатик | 60мм | 15N/cm | +10/+110 | Мясо, рыба, общая транспортировка пищевой продукции | ![]() |
| 3R 10-1 NAD65 WHITE | 4,45мм | ПBХ 1,0мм | полиэстер | 100мм | 13N/mm | +10/+110 | Мясо, рыба, общая транспортировка пищевой продукции | ![]() |
| 2R 7-0 F80 GREEN | 2,4мм | ПВХ 0,7мм, антистатик | полиэстер | 40мм | 10N/cm | -15/+90 | Общего назначения, минеральная вата, картон | ![]() |
| 2R 7-8r F80 GREEN | 3,2мм | ПВХ F80 0,7мм, антистатик | Лента ПВХ 0,8mm с профилем R | 50мм | 10N/cm | -15/+90 | Общего назначения | ![]() |
| 3R/RA 7-0 F80 GREEN | 3,6мм | ПВХ F80 0,7мм, антистатик | полиэстер, антистатик | 80мм | 15N/cm | -15/+90 | Общего назначения | ![]() |
| 2R/RXA 7m0 F80 BLACK | 2,0мм | ПВХ 0,7мм, матовый | полиэстер, антистатик малошумный | 30мм | 10N/cm | -15/+90 | терминалы аэропортов, склады, общего назначения | ![]() |
| 2R/RXA sg-0 Fv40 BLACK | 5,5мм | ПВХ F40 2,0мм, с профилем SG | полиэстер, антистатик малошумный | 60мм | 10N/cm | -25/+70 | Наклонная транспортировка | ![]() |
| 2R/RXA 10lr-0 FSv BLACK | 2,8мм | ПВХ с профилем LR(longitudinal rib) | полиэстер, антистатик малошумный | 50мм | 10N/cm | -25/+70 | Наклонная транспортировка | ![]() |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Nita |
| Страна производитель | Нидерланды |
Информация для заказа
- Цена: от 1 755 ₴/кв.м






















